2006 - Super Cup der Naties
Dames
1. Frankrijk 3.395  hout
2. Nederland 3.276  hout
3. Luxemburg 3.240  hout
Frankrijk Handicap factor     Geworpen hout           Correctie handicap      
3 4 1 2 7 8 5 6 Gem 3 4 1 2 7 8 5 6 Totaal
1 B. Frey 27,5 2,49 43 55 66 65 46 64 64 48 56,4 90 90 90 90 90 90 90 90 720
2 B. Meyer 37,0 1,85 50 51 55 47 38 52 47 47 48,4 90 90 90 87 70 90 87 87 691
3 C. Verrheist 40,5 1,69 51 53 61 33 49 52 47 54 50,0 86 90 90 56 83 88 79 90 662
4 C. Theiller 49,5 1,38 59 51 53 59 66 54 54 67 57,9 82 71 73 82 90 75 75 90 638
5 I. Kientzler 43,0 1,59 59 48 53 28 54 46 58 52 49,8 82 71 73 82 90 75 75 90 627
6 M. Jung 47,5 1,44 40 47 56 47 33 58 59 61 50,1 58 68 81 68 48 84 85 88 580
496 485 508 428 467 500 506 528 496 485 508 428 467 500 506 528 3918
58 68 73 45 48 73 75 83 523
438 417 435 383 419 427 431 445 3395
Nederland Handicap factor     Geworpen hout           Correctie handicap      
1 2 3 4 5 6 7 8 Gem 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal
1 R. Kales 58,5 1,00 80 83 81 86 83 86 84 85 83,5 80 83 81 86 83 86 84 85 668
2 L. Thehu 80,5 1,00 81 80 86 78 82 84 83 85 82,4 81 80 86 78 82 84 83 85 659
3 M. Alders 77,0 1,00 75 81 87 79 87 86 79 81 81,9 75 81 87 79 87 86 79 81 655
4 M. Nijhof 66,5 1,00 79 81 77 81 82 80 83 80 80,4 79 81 77 81 82 80 83 80 643
5 S. Duinmaijer 68,0 1,00 78 76 77 82 66 75 75 70 74,9 78 76 77 82 66 75 75 70 599
6 A. vd Heide 60,5 1,00 75 86 74 70 81 84 84 79 79,1 75 86 74 70 81 84 84 79 633
468 487 482 476 481 495 488 480 468 487 482 476 481 495 488 480 3857
75 76 74 70 66 75 75 70 581
393 411 411 408 415 420 413 410 3276
Luxemburg Handicap factor     Geworpen hout           Correctie handicap      
2 3 4 1 6 7 8 5 Gem 2 3 4 1 6 7 8 5 Totaal
1 H. Basten 45,5 1,51 44 46 61 60 57 59 58 49 56,4 66 69 90 90 86 89 87 74 651
2 C. Mores 38,0 1,80 26 57 49 48 64 68 66 50 48,4 47 90 88 87 90 90 90 90 672
3 S. Hoffmann 41,5 1,65 32 47 58 59 59 41 45 58 50,0 53 78 90 90 90 68 74 90 633
4 M. Della Modesta 41,5 1,65 43 52 45 47 40 49 43 44 57,9 71 86 74 78 66 81 71 73 600
5 B. Reinert 39,5 1,73 51 35 62 37 48 51 46 52 49,8 88 61 90 64 83 88 80 90 644
6 V. Decker 39,5 1,73 32 33 53 39 42 42 24 37 50,1 55 57 90 68 73 73 42 64 522
228 270 328 290 310 310 282 290 380 441 522 477 488 489 444 481 3722
47 57 74 64 66 68 42 64 482
333 384 448 412 422 421 402 417 3240
Heren
1. Nederland 3.434  hout
2. Frankrijk 3.294  hout
3. Luxemburg 3.109  hout
Nederland Handicap factor Geworpen hout Correctie handicap
5 6 7 8 1 2 3 4 Gem 5 6 7 8 1 2 3 4 Totaal
1 R. de Smet 81,5 1,00 88 89 87 84 86 86 86 87 86,6 88 89 87 84 86 86 86 87 693
2 H. Kastermans 67,0 1,00 86 87 86 88 83 84 89 87 86,3 86 87 86 88 83 84 89 87 690
3 A. vd Hammen 71,5 1,00 89 87 81 89 85 77 89 89 85,8 89 87 81 89 85 77 89 89 686
4 A. Hartog 76,0 1,00 89 85 82 87 84 87 88 82 85,5 89 85 82 87 84 87 88 82 684
5 L. Geraerds 82,5 1,00 86 88 87 86 84 80 84 78 84,1 86 88 87 86 84 80 84 78 673
6 B. Woordes 72,0 1,00 73 85 84 83 78 79 83 81 80,8 73 85 84 83 78 79 83 81 646
511 521 507 517 500 493 519 504 511 521 507 517 500 493 519 504 4072
73 85 81 83 78 77 83 78 638
438 436 426 434 422 416 436 426 3434
Frankrijk Handicap factor Geworpen hout Correctie handicap
7 8 5 6 3 4 1 2 Gem 7 8 5 6 3 4 1 2 Totaal
1 J. Weiss 43,0 1,75 55 52 50 69 69 57 46 71 58,6 90 90 87 90 90 90 80 90 707
2 J. Vonarx 48,0 1,56 55 55 50 51 51 64 55 51 54,0 86 86 78 80 80 90 86 80 666
3 P. Weixler 40,5 1,85 62 44 49 59 39 64 52 33 50,3 90 82 90 90 72 90 90 665
4 C. Wehrle 48,0 1,56 53 47 72 58 41 48 58 62 54,9 83 74 90 90 64 75 90 90 656
5 R. Staehler 59,5 1,26 39 69 63 43 57 60 42 52 53,1 49 87 80 54 72 76 53 66 537
6 J. Porfirio 54,0 1,39 54 47 53 46 52 46 52 34 48,0 75 65 74 64 72 64 72 47 533
318 314 337 326 309 339 305 303 473 484 499 468 450 485 471 434 3764
49 65 74 54 64 64 53 47 470
424 419 425 414 386 421 418 387 3294
Luxemburg Handicap factor     Geworpen hout           Correctie handicap    
6 7 8 5 2 3 4 1 Gem 6 7 8 5 2 3 4 1 Totaal
1 O. Pescarolo 40,0 1,88 56 28 41 41 67 52 46 52 47,9 90 53 77 77 90 90 86 90 653
2 I. Pianini 43,0 1,75 46 33 45 50 54 56 49 37 46,3 80 58 79 87 90 90 86 65 635
3 R. Bös 32,0 2,35 44 63 48 47 15 27 37 30 38,9 90 90 90 90 35 63 87 70 615
4 F. Engel 57,0 1,32 53 45 36 68 56 54 58 43 51,6 70 59 47 90 74 71 76 57 544
5 M. Hoffmann 56,5 1,33 34 51 47 29 45 60 58 65 48,6 45 68 62 39 60 80 77 86 517
6 J. Reinert 36,0 2,09 56 42 51 26 17 33 14 28 33,4 90 88 90 54 35 69 29 58 513
289 262 268 261 254 282 262 255 465 416 445 437 384 463 441 426 3477
45 53 47 39 35 63 29 57 368
420 363 398 398 349 400 412 369 3109