Peperbus toernooi - 2002.

A-klasse clubs
B-klasse clubs
A-klasse persoonlijk
B-klasse persoonlijk

A-klasse.
De Boggelaar - Warnsveld             L.M.K. - Lochem        
D. Berenpas 100 110 104 88 402   M. Nijhof 106 108 120 100 434
T. Speulman 101 100 89 94 384   G. Sligman 87 107 107 96 397
J. Heijink 96 102 109 100 407   A. Holshuizen 103 104 109 82 398
H. Rossel 106 106 112 111 435   H. Nijhof 105 88 105 93 391
R. Lammertink 122 114 115 107 458   J. Tragter 117 95 110 97 419
  525 532 529 500 2086     518 502 551 468 2039
Gladweg - Winterswijk             O.N.A. - Doesburg          
W. Dekker 101 109 114 96 420   T. Holleboom 117 99 111 101 428
M. te Kronnie 102 100 101 105 408   J. Smeenk 98 112 96 111 417
D. Kocken 97 91 88 0 276   R. Lotters 103 104 105 109 421
L. Mentink 111 113 104 91 419   S. Duinmayer 123 110 108 110 451
J. Posthumus 112 64 92 93 361   J. van Ree 101 102 88 96 387
T. Meerdink       89 89              
  523 477 499 474 1973     542 527 508 527 2104
L.D.B. - Zwolle             U.V.O. - Groningen          
J. van Raalte 111 108 102 96 417   J. Luiting 78 113 110 113 414
I. Brand 84 97 113 79 373   L. Por 98 98 96 93 385
S. Hoogers 115 107 98 116 436   F. van Lune 91 112 93 101 397
L. v/d Bend 91 93 120 111 415   A. Hekkema 108 126 108 108 450
J. Olthuizen 87 101 112 102 402   E. Smidts 105 108 113 114 440
                         
  488 506 545 504 2043     480 557 520 529 2086
A.K.O. - Brummen                        
E. Peters 98 101 106 111 416              
T. Schouten 107 100 102 100 409              
C. Potkamp 109 105 110 96 420              
J. v/d Linden 92 113 122 100 427              
W. Wools 75 84 79 80 318              
                         
  481 503 519 487 1990              
Top

B-klasse.
De Boggelaar - Warnsveld             D.O.S. - Zwolle          
W. Mooiweer 99 58 91 92 340   J. Scholten 100 91 78 68 337
G. Hammink 109 93 99 76 377   H. Becht 109 109 110 118 446
D. van Diemen 86 77 80 88 331   T. Boersema 80 98 97 83 358
T. Hammink 84 99 85 88 356   H. Bos 95 92 101 93 381
T. Hollegien 89 89 99 97 374   D. Gruppen 90 97 101 99 387
  467 416 454 441 1778     474 487 487 461 1909
 
D.I.O. - Delft             D.K.C. - Brummen          
C. de Gier 113 96 103 100 412   G. Mulder 101 93 105 109 408
G. v/d Flier 102 93 106 101 402   D. van Zadelhof 112 112 113 99 436
A. Dijkhuizen 94 96 96 94 380   D. Frul 96 92 76 88 352
S. Stuyfzand 87 96 103 93 379   M. Lammers 92 106 101 94 393
A. Kipp 98 102 102 97 399   T. Annevelink 111 109 119 115 454
  494 483 510 485 1972     512 512 514 505 2043
 
Zet 'm Op - Lochem             The Ladies - Haarlem          
C. Lammertink 103 105 99 114 421   A. van Leeuwen 79 81 90 111 361
G. Swaters 99 115 104 102 420   B. Booms 108 100 100 106 414
A. Nieuwenhuis 101 87 99 98 385   A. Wassenberg 104 98 94 88 384
C. Jansen 89 97 99 93 378   Y. Rengers 120 100 92 108 420
A. Bouwmeester 87 87 99 106 379   S. Verkerk 102 99 110 85 396
  479 491 500 513 1983     513 478 486 498 1975
 
De Hooiplukkers - Lochem             O.V.I.K. - Enschede          
H. de Graaf 83 76 86 89 334   R. Rozeboom 111 107 98 109 425
M. Borgonjen 93 91 107 97 388   C. Alkema 87 106 98 109 400
L. Wassink 97 92 92 93 374   T. Vuurboom 103 106 81 0 290
I. v/d Kolk 101 101 96 73 371   G. Strijbosch 98 105 93 112 408
M Zenhorst 116 102 108 94 420   A. Winters 90 94 89 94 367
              A. Bos       99 99
  490 462 489 446 1887     489 518 459 523 1989
Top

A-klasse persoonlijk.
1. R. Lammertink 122 114 115 107 458
2. S. Duinmayer 123 110 108 110 451
3. A. Hekkema 108 126 108 108 450
4. E. Smidts 105 108 113 114 440
5. S. Hoogers 115 107 98 116 436
6. H. Rossel 106 106 112 111 435
7. M. Nijhof 106 108 120 100 434
8. T. Holleboom 117 99 111 101 428
9. J. v/d Linden 92 113 122 100 427
10. R. Lotters 103 104 105 109 421
11. C. Potkamp 109 105 110 96 420
  W. Dekker 101 109 114 96 420
13. J. Tragter 117 95 110 97 419
  L. Mentink 111 113 104 91 419
15. J. Smeenk 98 112 96 111 417
  J. van Raalte 111 108 102 96 417
17. E. Peters 98 101 106 111 416
18. L. v/d Bend 91 93 120 111 415
19. J. Luiting 78 113 110 113 414
20. T. Schouten 107 100 102 100 409
21. M. te Kronnie 102 100 101 105 408
22. J. Heijink 96 102 109 100 407
23. D. Berenpas 100 110 104 88 402
  J. Olthuizen 87 101 112 102 402
25. A. Holshuizen 103 104 109 82 398
26. F. van Lune 91 112 93 101 397
  G. Sligman 87 107 107 96 397
28. H. Nijhof 105 88 105 93 391
29. J. van Ree 101 102 88 96 387
30. L. Por 98 98 96 93 385
31. T. Speulman 101 100 89 94 384
32. I. Brand 84 97 113 79 373
33. J. Posthumus 112 64 92 93 361
34. W. Wools 75 84 79 80 318
35. D. Kocken 97 91 88 0 276
36. T. Meerdink       89 89
Top

B-klasse persoonlijk.
1. T. Annevelink 111 109 119 115 454
2. H. Becht 109 109 110 118 446
3. D. van Zadelhof 112 112 113 99 436
4. R. Rozeboom 111 107 98 109 425
5. C. Lammertink 103 105 99 114 421
6. G. Swaters 99 115 104 102 420
  M Zenhorst 116 102 108 94 420
  Y. Rengers 120 100 92 108 420
9. B. Booms 108 100 100 106 414
10. C. de Gier 113 96 103 100 412
11. G. Mulder 101 93 105 109 408
  G. Strijbosch 98 105 93 112 408
13. G. v/d Flier 102 93 106 101 402
14. C. Alkema 87 106 98 109 400
15. A. Kipp 98 102 102 97 399
16. S. Verkerk 102 99 110 85 396
17. M. Lammers 92 106 101 94 393
18. M. Borgonjen 93 91 107 97 388
19. D. Gruppen 90 97 101 99 387
20. A. Nieuwenhuis 101 87 99 98 385
21. A. Wassenberg 104 98 94 88 384
22. H. Bos 95 92 101 93 381
23. A. Dijkhuizen 94 96 96 94 380
24. A. Bouwmeester 87 87 99 106 379
  S. Stuyfzand 87 96 103 93 379
26. C. Jansen 89 97 99 93 378
27. G. Hammink 109 93 99 76 377
28. L. Wassink 97 92 92 93 374
  T. Hollegien 89 89 99 97 374
30. I. v/d Kolk 101 101 96 73 371
31. A. Winters 90 94 89 94 367
32. A. van Leeuwen 79 81 90 111 361
33. T. Boersema 80 98 97 83 358
34. T. Hammink 84 99 85 88 356
35. D. Frul 96 92 76 88 352
36. W. Mooiweer 99 58 91 92 340
37. J. Scholten 100 91 78 68 337
38. H. de Graaf 83 76 86 89 334
39. D. van Diemen 86 77 80 88 331
40. T. Vuurboom 103 106 81 0 290
41. A. Bos       99 99
Top