Prominenten - Uitslagen 1984 t/m 2007.

Opmerking: de "winnaars" v/d rode lantaarn zijn rood afgedrukt. In 2002 is besloten, dat je de rode lantaarn maar één keer in de vijf jaar kunt "winnen". In 2006 is besloten, dat degene die het meest onder zijn ranking eindigt de rode lantaarn "verdient". Ook kun je hem nu elk jaar "winnen".

2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996
1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 1984


2007 - Roermond - 60 ballen
1.
Rutger De Smet
527 11.
Joop vd Heide
506 21.
Harrie Timmer
482 58 tr.
2.
Ron Janssen
524 12.
Jaap Pronk
503 22.
Nico Kales
480
3.
Fred Hartog
521 13.
Sjeng Jacobs
502 23.
Ron Spronk
475
4.
Edwin Nijhof
515 14.
Leo Tappel
499 24.
George Koning
471 23x9
5.
Jan Kales
512 15.
Klaas Reus
496 25.
Joop v Bekkum
471 21x9
6.
Bronno Korthuis
511 42x9 16.
Huub Kuysten
493 26.
Joop Brouwer
458
7.
Pascal Thans
511 40x9 17.
Math v Daal
492 27.
Robert de Haan
449
8.
George Wessels
511 39x9 18.
Harrie Hanssen
484 28.
Hans vd Kolk
448
9.
Dick Uildriks
509 19.
Theo Molenwijk
483 29.
Jan Luiting
398
10.
Wiel Hofman
507 20.
Bennie Rosier
482 59 tr. 30.
Bertus Bultman
367
Top

2006 - Brummen - 60 ballen
1. Edwin Nijhof 532 11. Klaas Reus 497 21. Math v Daal 474
2. Ron Janssen 518 12. Bennie Rosier 493 22. Robert de Haan 471
3. Bronno Korthuis 514 13. Leo Tappel 492 23. Jan Luiting 468
4. Harry Timmer 508 14. Huub Kuysten 490 24. Theo Molenwijk 462
5. Stef Dijkmans 506 15. Hans v/d Kolk 489 25. Bert Mulder 456
6. Fred Hartog 505 60 tr 16. Joop Brouwer 487 35x9 26. Jaap Pronk 451
7. Harry Hanssen 505 59 tr 17. George Koning 487 31x9 27. Jaap Boerema 442
8. Rutger de Smet 504 50x9 18. George Wessels 486 28. Joop v Bekkun 439
9. Jan Kales 504 32x9 19. Joop v/d Heide 483      
10. Nico Kales 499 20. Dick Uildriks 482      
Top

2005 - Roermond - 90 ballen - Rode lantaarn en ranking klassement over 60 ballen.
1. Ron Janssen 790 9. Joop Brouwer 763 17. Huub Kuysten 709
2. Bronno Korthuis 785 10. Wiel Hofman 761 18. Hans vd Kolk 704
3. Fred Hartog 778 11. Klaas Reus 759 19. Harry Timmer 703
4. Edwin Nijhof 776 12. Leo Tappel 750 20. Jaap Boerema 700
5. Math v Daal 770 24x8 13. George Koning 749 21. Chris Rooyakkers 685
6. Joop v/d Heide 770 22x8 14. Jan Kales 746 22. Jan Luiting 683
7. George Wessel 768 15. Nico Kales 743 23. Math Hanssen - 60 ballen 422
8. Theo Molenwijk 767 16. Joop v Bekkum 739      
Top

2004 - Brummen - 60 ballen
1. Edwin Nijhof 518 11. Theo Molenwijk 492 21. Leo Tappel 471
2. Wiel Hofman 511 12. Stef Dijkman 487   Nico Kales 471
3. Fred Hartog 511 13. Math v Daal 486 23. Wim v Zadelhoff 467
4. Bronno Korthuis 509 14. George Koning 481 24. Mart Hanssen 459
5. Klaas Reus 508 15. Hans v/d Kolk 480 25. Jan Luiting 455
6. Joop v/d Heide 503 16. Joop v Bekkum 475 26. Bert Mulder 446
7. Harry Timmer 503 17. Ton v Engelen 474 27. Jaap Boerema 445
8. Dick Uildriks 499 18. Jaap Pronk 473 28. Jan Kales 444
9. Ron Janssen 497 19. Joop Brouwer 473      
10. Harry Hanssen 492 20. George Wessels 472      
Top

2003 - Bornerbroek - 60 ballen
1. Edwin Nijhof 522 11. George Wessels 494 21. Wim v Zadelhoff 476
2. Dick Uildriks 520 12. Wiel Hofman 493 22. Jan Leferink 476
3. Klaas Reus 515 13. Stef Dijkman 492 23. Joop Brouwer 472
4. Sjeng Jacobs 513 14. Joop v Bekkum 492 24. Bert Mulder 467
5. Jan Kales 507 15. Huub Kuysten 492 25. Bertus Rikken 454
6. Fred Hartog 503 16. Harry Timmer 489 26. Jaap Boerema 453
7. Nico Kales 501 17. Ron Janssen 487 27. Math Hanssen 443
8. Math van Daal 500 18. Theo Molenwijk 486 28. George Koning 430
9. Harry Hanssen 495 19. Hans Stuyzand 478      
10. Jan Luiting 494 20. Hans v/d Kolk 476      
Top

2002 - Roermond - 60 ballen
1. Jan Kales 523 11. Tjeng Jacobs 508 21. Jan Luiting 486
2. Ron Janssen 522 12. Theo Molenwijk 505 22. Hans Stuyfzand 481
3. Math van Daal 522 13. Huub Kuysten 503 23. Frans Gosen 479
4. Dick Uildriks 521 14. Hans v/d Kolk 502 24. Jaap Boerema 474
5. Wiel Hofman 515 15. Joop van Bekkum 501 25. Mart Hanssen 473
6, Joop Brouwer 512 16. Nico Kales 500 26. Bertus Rikken 467
7. George Wessels 512 17. Harry Hanssen 500 27. Bram Huizing 461
8. George Koning 509 18. Ton van Engelen 492 28. Thees Buchli 455
9. Edwin Nijhof 509 19. Jaap Pronk 489      
10. Fred Hartog 508 20. Harry Timmer 486      
Top

2001 - Brummen - 60 ballen
1. Ron Janssen 509 11. Ben Wispels 474 21. Wim van Zadelhoff 433
2. Edwin Nijhof 507 12. Huub Kuysten 471 22. Jaap Boerema 415
3. Harry Timmer 505 13. Joop Brouwer 467 23. Bram Huizing 406
4. Jan Kales 493 14. Jaap Pronk 464 24. Frans Gosen 403
5. Dick Uildriks 492 15. George Koning 463      
6. Stef Dijkman 486 16. Jan Luiting 457      
7. Harry Hansen 486 17. George Wessels 451      
8. Math van Daal 486 18. Bertus Rikken 441      
9. Fred Hartog 485 19. Bert Mulder 436      
10. Theo Molenwijk 480 20. Jan Korthuis 434      
Top

2000 - Bornerboek - 60 ballen
1. Edwin Nijhof 517 11. Hans Stuifzand 491 21. Hepke Mooiweer 463
2. Ron Jansen 514 12. Ton v Engelen 490 22. Wim v Zadelhoff 462
3. Ben Wispels 508 13. Fred Hartog 489 23. Frans Gosen 458
4. Math v Daal 506 14. George Wessels 488 24. Bertus Rikken 458
5. Jan Kales 502 15. Jaap Pronk 484 25. Thees Büchli 454
6. Harry Timmer 498 16. Jan Leferink 483 26. Bram Huizing 453
7. Huub Kuysten 498 17. Theo Molenwijk 478 27. Math Hanssen 452
8. George Koning 498 18. Joop Brouwer 476 28. Jan Korthuis 437
9. Dick Uildriks 498 19. Harry Hanssen 468 29. Johan Buld 423
10. Nico Kales 494 20. Jan Luiting 467 30. Fre Leenart 421
    31. Joop v Bekkum 419
Top

1999 - Roermond - 60 ballen
1. Math v Daal 521 11. Bram Huizing 489 21. Ton v Engelen 473
2. Jan Kales 515 12. Jan Broens 488 22. Fre Leenart 473
3. Joop Brouwer 515 13. Wim v Zadelhoff 488 23. Bert Mulder 465
4. Harry Hanssen 514 14. Harry Timmer 488 24. Cor Raats 441
5. Theo Molenwijk 513 15. Fred Hartog 487  
6. Huub Kuysten 507 16. Jan Luiting 485  
7. Nico Kales 498 17. Frans Gosen 480  
8. George Wessels 496 18. Math Hanssen 480  
9. Jacques Arts 495 19. Jan Korthuis 480  
10. Bertus Rikken 491 20. Joop v Bekkum 475  
Top

1998 - Brummen - 60 ballen
1. Harry Timmer 521 11. Jan Luiting 478 21. Nico Kales 443
2. Ben Wispels 503 12. Huub Kuysten 468 22. Bram Huizing 443
3. Jan Kales 501 13. Fred Hartog 468 23. Bert Mulder 435
4. Harry Hanssen 494 14. George Wessels 466 24. Bertus Rikken 432
5. Math v Daal 491 15. Jan Kothuis 465 25. Thees Büchli 419
6. Jaap Pronk 487 16. Jaap Boerema 457 26. Math Hanssen 416
7. Dick Uildriks 484 17. Wim v Zadelhoff 454 27. Joop v Bekkum 412
8. Theo Molenwijk 481 18. Hans Stuyfzand 453 28. Cor Raats 410
9. Fre Leenart 481 19. Joop Brouwer 125 29. Ep Egberts† 336
10. George Koning 480 20. Stef Dijkman 450  
Top

1997 - Bornerbroek - 60 ballen
1. Harry Hansen 501 11. Joop Brouwer 470 21. Math Hansen 456
2. Edwin Nijhof 491 12. Jan Engbersen† 469 22. Jan Lenferink 453
3. Math van Daal 485 13. Fred Hartog 469 23. Cor Raats 453
4. Ben Wispels 480 14. Dick Uildriks 467 24. Bertus Rikken 452
5. Stef Dijkman 479 15. Johan Buld 465 25. Bram Huizing 451
6. H. Timmer 478 16. George Koning 467 26. Theo Molenwijk 448
7. Jan Kales 478 17. Nico Kales 460 27. Jaap Boerema 445
8. Jan Luiting 476 18 Huub Kuysten 458 28. Hepke Mooiweer 444
9. Ton van Engelen 474 19. Fre Leenart 457 29. George Wessels 441
10. Wim van Zadelhoff 470 20. Thees Büchli 457 30. Hans Stuyfzand 438
    31. Joop van Bekkum 421
Top

1996 - Roermond - 60 ballen
1. Math v Daal 525 11. George Koning 498 21. Ben Wispels 474
2. Joop Brouwer 520 12. Bertus Rikken 497 22. Ton v Engelen 460
3. George Wessels 518 13. Harry Timmer 490 23. Math Hanssen 455
4. Fred Hartog 511 14. Jan Luiting 488 24. Cor Raats 454
5. Theo Molenwijk 509 15. Bert Mulder 487 25. Harry Krispijn 451
6. Dick Uildriks 508 16. Huub Kuysten 487 26. Wim v Zadelhoff 449
7. Harry Hanssen 506 17. Christ Rooyakkers 485 27. Thees Büchli 448
8. Jan Kales 502 18. Nico Kales 485 28. Joop v Bekkum 432
9. Hans Stuyfzand 502 19. Stef Dijkman 482 29. Jan Engbersen† 424
10. Bram Huizing 500 20. Fre Leenart 478 30. Jaap Boerema 428
    31. Eugene Allers 387
Top

1995 - Brummen - 60 ballen
1. Harry Hanssen 521 11. Math v Daal 478 21. Fre Leenart 461
2. Harry Timmer 508 12. Jacques Arts 477 22. Jan Engbersen† 460
3. Stef Dijkman 497 13. Theo Molenwijk 477 23. Nico Kales 451
4. Fred Hartog 497 14. Jaap Pronk 475 24. Thees Büchli 445
5. George Wessels 493 15. Jan Kales 472 25. Cor Raats 443
6. George Koning 491 16. Jan Luiting 470 26. Joop v Bekkum 437
7. Dick Uildriks 489 17. Hans Stuyfzand 469 27. Math Hanssen 434
8. Jaap Boerema 483 18. Bram Huizing 469    
9. Ben Winspels 481 19. Joop Brouwer 468    
10. Bertus Rikken 479 20. Huub Kuysten 463    
Top

1994 - Bornerbroek - 60 ballen
1. Theo Molenwijk 514 11. Edwin Nijhof 493 21. Harry Krispijn 473
2. Math van Daal 513 12. Harry Timmer 492 22. Stef Dijkman 470
3. Fred Hartog 508 13. Hans Stuyfzand 489 23. Jan Engbersen† 467
4. Harry Hansen 506 14. Wim v. Zadelhoff 489 24. Cor Raats 464
5. Jan Luiting 502 15. Hepke Mooiweer 488 25. Jaap Boerema 462
6. George Wessels 500 16. George Koning 485 26. Joop Brouwer 458
7. Dick Uildriks 499 17. Bertus Rikken 483 27. Christ Rooyakkers 454
8. Huub Kuysten 498 18. Jan Kales 482 28. Jaap Pronk 453
9. Ben Wispels 495 19. Bram Huizing 482 29. Joop van Bekkum 444
10. Nico Kales 494 20. Ton van Engelen 479 30. Johan Buld 443
    31 Thees Büchli 442
    32. Fre Leenart 434
Top

1993 - Roermond - 60 ballen
1. Math v Daal 526 10. Ton v Engelen 505 21. Nico Kales 485
2. Harry Hanssen 518 12. George Koning 500 22. Bram Huizing 478
3. Harry Timmer 516 13. A. Thomassen 500 23. Joop v Bekkum 475
4. Jan Kales 514 14. Bertus Rikken 498 24. Christ Rooyakkers 473
5. Jan Engbersen† 511 15. George Wessels 494 25. Dick Uildriks 472
6. Theo Molenwijk 511 16. Jacques Arts 492 26. Jaap Pronk 469
7. Jan Luiting 509 17. J. Vousten 492 27. W. Bruins 468
8. Fred Hartog 509 18. Huub Kuysten 489 28. Jaap Boerema 467
9. Math Hanssen 506 19. Joop Brouwer 487 28. Thees Büchli 467
10. Eugene Allers 505 20. Cor Raats 486 30. Hans Stuyfzand 462
    31. Fre Leenart 449
    32. Harry Krispijn 435
Top

1992 - Groningen - 60 ballen
1. Stef Dijkman 513 11. Harry Timmer 497 21. Hans Stuyfzand 482
2. Jan Luiting 511 12. Peter Huizing 497 22. Jaap Pronk 479
3. Jan Kales 509 13. Bram Huizing 494 23. Wim v Zadelhoff 470
4. Ton v Engelen 508 14. Bertus Rikken 494 24. Christ Rooyakkers 468
5. L. Heuvingh 507 15. Theo Moelnwijk 493 25. Joop Schuurman† 468
6. Joop Brouwer 503 16. Cor Raats 492 26. Jan Engbersen† 467
7. Jacques Arts 501 17. Ben Wispels 490 27. Fre Leenart 467
8. Math v Daal 499 18. George Koning 487 28. Fred Hartog 463
9. Harry Hanssen 499 19. Huub Kuysten 486 29. Thees Büchli 459
10. Dick Uildriks 498 20. Nico Kales 486 30. Jaap Boerema 459
    31. George Wessels 454
    32. Harry Krispijn 438
Top

1991 - Brummen - 60 ballen
1. Harry Timmer 523 11. George Koning 502 21. Bert Mulder 484
2. Jean Thans 515 12. Jan Luiting 500 22. Harry Krispijn 483
3. Fred Hartog 515 13. Huub Kuysten 498 23. Bertus Rikken 483
4. Jaap Pronk 515 14. Theo Molenwijk 498 24. Wim v Zadelhoff 482
5. Dick Uildriks 515 15. Ben Wispels 496 25. Thees Büchli 479
6. Math v Daal 514 16. Bram Huizing 495 26. Joop Brouwer 476
7. Ton v Engelen 511 17. Jan Kales 493 27. Fre Leenart 475
8. George Wessels 509 18. Math Hanssen 489 28. J. v Minkelen 474
9. P. Hulleman 505 19. Harry Hanssen 486 29. W. Bruins 468
10. Jan Engbersen† 503 20. L. Tappel 485 30. Jaap Boerema 467
    31. Hans Stuyfzand 467
    32. Ep Egberts† 406
Top

1990 - Bornerbroek
1. Theo Molenwijk 521 11. Math v Daal  
2. Harry Hanssen 515    
3. Fred Hartog 510    
4. Dick Uildriks 505    
5. Jan Kales 503    
6. George Koning 502    
7. Ron Janssen 501   27. George Wessels 463
8. Jan Engbersen† 500    
9. Nico Kales 498   ?? Huub Kuysten 382
10. Jean Thans 498    
Top

1989 - Zwolle
1. Harry Hansen 389 11. Joop Schuurman† 370 21. Hans Stuyfzand 348
2. Harry Timmer 389 12. Wolter Bruins 370 22. Free Leenaart 345
3. Dick Uildriks 381 13. K. d Wit 370 23. Jaap Boerema 333
4. Fred Hartog 381 14. Wim v Zadelhoff 368 24. Huub Kuysten 331
5. Math v Daal 381 15. Bram Huizing 365 25. T. vd Essenburg 327
6. Jacques Arts 373 16. Christ Rooyakkers 362  
7. Jan Luiting 372 17. Jan Engbersen† 361  
8. Stef Dijkman 371 18. Jan Kales 357  
9. Math Hanssen 371 19. Jan Broens 354  
10. Jos Smeets 371 20. George Wessels 352  
Top

1988 - Roermond
1. Theo Molenwijk 378 11.   21.  
2. George Wessels 376 12.   22.  
3. Harry Timmer 374 13.   23.  
4. Jan Kales 373 14.   24.  
5. J. op 't Veld 365 15.   25.  
6.   16. J. Vousten 356 26.  
7.   17.   27. Wiel Janssens† 333
8.   18. Math v Daal 355 28.  
9.   19.   29.  
10.   20.   30. Bertus Rikken
Top

1987 - Brummen - 60 ballen
1. Jean Thans 520 11. Fre Leenart 491 21. Math Hanssen 473
2. Harry Hanssen 519 12. Theo Molenwijk 490 22. S. Hendriks 471
3. Jan Kales 518 13. Nico Kales 486 23. Bertus Rikken 468
4. Harry Timmer 510 14. Fred Hartog 484 24. J. v Minkelen 467
5. Dick Uildriks 505 Joop Schuurman† 484 25. Jaap Pronk 466
6. Christ Rooyakkers 502 Hans Stuyfzand 484 26. Jacques Arts 461
7. Jos Smeets 500 17. Huub Kuysten 481 27. Jan Engbersen† 459
8. Math v Daal 499 18. Ton v Engelen 477 28. George Wessels 456
9. Bram Huizing 497 19. Bert Mulder 475 29. Jaap Boerema 446
10. Jan Luiting 492 20. Jan Broens 473 30. Wim v Zadelhoff 442
    31. Joop Brouwer 428
    32. Fr. Dobbenberg† 423
Top

1986 - Groningen - 45 ballen
1. Fred Hartog 393 11. Math Hanssen 376 21. Christ Rooyakkers 362
2. Jan Kales 389 Bram Huizing 376 22. Joop Schuurman† 360
3. Harry Hanssen 388 13. Huub Kuysten 370 Harry Timmer 360
4. Jan Luiting 388 Bertus Rikken 370 24. Jacques Arts 353
5. Dick Uildriks 387 15. Geert Korthuis 369 Joop Brouwer 353
6. Jos Smeets 385 16. Nico Kales 368 Hans Stuyfzand 353
7. Jaap Boerema 385 17. George Wessels 367  
8. Theo Molenwijk 384 18. J. Polling 366  
9. Jean Thans 384 19. Jan Engbersen† 365  
10. Math v Daal 382 20. Wiel Janssens† 364  
Top

1985 - Roermond - 45 ballen
1. Jan Luiting 365 11. Christ Rooyakkers 353 21. George Wessels 338
2. Jan Kales 363 12. Dick Uildriks 352 22. Math v Daal 332
3. Harry Hanssen 363 13. L. Palleda 352 23. Bram Huizing 331
4. Jean Thans 362 14. Fred Hartog 350 24. P. Hulleman 329
5. Jan Engbersen† 362 15. J. op 't Veld 348 25. Theo Molenwijk 327
6. Harry Timmer 359 16. Harry Krispijn 346 26. J. v Geloven 317
7. Huub Kuysten 359 17. Jacques Arts 345 27. Jaap Pronk 316
8. Hans Stuyfzand 359 18. Wim v Zadelhoff 342 28. H. Corstjens 313
9. Nico Kales 354 19. G. Thans 340 29. Joop Schuurman† 311
10. Math Hanssen 353 20. Bertus Rikken 339 30. Frits Dobbenberg† 309
Top

1984 - Brummen - 60 ballen
1. Jan Kales 519 11. Theo Molenwijk 496 21. Jan Broens 465
2. Jean Thans 512 12. Bram Huizing 493 Jan Luiting 465
3. Bertus Rikken 510 13. Frits Dobbenberg† 491 23. P. Hulleman 464
4. Harry Hansen 509 14. Joop Schuurman† 489 24. Jan van Minkelen 463
5. Jos Smeets 508 Dick Uildriks 489 25. J. van Dijk 453
6. Geroge Wessels 507 16. Christ Rooyakkers 484 26. Jan Engbersen† 450
7. Harry Timmer 506 17. Jacques Arts 481 27. A. Burgers 430
8. Math van Daal 503 18. Wim v Zadelhoff 477    
Fred Hartog 503 19. H. Thomassen 471    
10. Math Hansen 500 20. Joop Brouwer 469    
Top